y	x1	x2
26.56	58	5.9
23.9	63	4
15.31	36	4.7
3.79	33	13.1
3.72	41	11.3
6.56	19	8.2
4.07	31	12
7.93	28	10.5
21.99	30	0.7
7.7	57	7.2
13.25	74	13.1
0.67	69	12.2
31.79	69	2.7
13.51	55	9.3
21.18	24	1.3
5.52	46	14.2
13.47	21	5.4
8.94	33	5.6
11.52	75	13.3
4.89	31	9
27.06	68	1.6
1.6	23	14.6
13.21	10	13.2
10.11	40	6.8
25.7	69	1.7
14.33	56	6.7
8.62	14	4.6
11.78	61	7.4
3.7	14	10.4
5.86	18	12.4
